Parameter | Werte | Beispiel |
Verschlußgrad | 1. Okklusiv (inkl. Nasal) | [p] |
(Konstriktion): | 2. Affrikat | [pf] |
3. Frikativ | [f] | |
4. Liquida | [l] | |
5. Approximant | [w] | |
6. Vokal: a. geschlossen | [u] | |
b. halboffen | [o] | |
c. offen | [a] | |
[akustischer Effekt: Geräusch vs. Ton; diffuse vs. kompakte Klangfarbe] | ||
Stimmbeteiligung: | stimmhaft | [d] |
stimmlos | [t] | |
[akustischer Effekt: Ton-Anteil] | ||
Aspiration: | aspiriert | [tʰ] |
unaspiriert | [t] | |
[akustischer Effekt: Toneinsatz] | ||
Nasalierung: | nasal | [n, ã] |
oral | [d, a] | |
[akustischer Effekt: Klangfarbe] | ||
partieller Verschluß: | lateral | [l] |
vibrierend | [r] | |
[akustischer Effekt: Amplitude] | ||
Sekundäre | labialisiert (gerundet) | [kʷ] |
Artikulation: | palatalisiert | [kʲ] |
velarisiert | [ɫ] | |
glottalisiert: ejektiv | [t'] | |
implosiv | [ɗ] | |
laryngalisiert | [a̰] | |
[akustischer Effekt: Klangfarbe] |