Definition
Merkmal ╲ |
akustisch | artikulatorisch |
vokalisch ~ silbisch | hohe Gesamtenergie, klare Formantenstruktur | keine Obstruktion im Artikulationsraum |
---|---|---|
konsonantisch | geringe Gesamtenergie, Geräuschanteile | Konstriktion mindestens frikativ |
sonorant | hohe Schallfülle ohne Geräusch | Stellung der Sprechorgane erlaubt spontane Stimmhaftigkeit |
stimmhaft | F0 vorhanden | Stimmbänder vibrieren |
kompakt = tief | F1 und F2 eng beieinander | Zunge unterhalb neutraler Position |
diffus = hoch | F1 und F2 weit auseinander | Zunge oberhalb neutraler Position |
dunkel = hinten | F2 niedrig | Zungenrücken zurückgezogen |
flach ~ rund | obere Formanten abgesenkt oder geschwächt | Lippen gerundet (oder ähnliche sekundäre Artikulation) |
koronal | F4 vorhanden? | Lamina aus neutraler Position gehoben |
anterior | ? | Konstriktion an Alveolen oder davor |
kontinuant | keine Unterbrechung oder abrupter Übergang | Konstriktion höchstens frikativ |
gespannt | höhere Energie, besser über das Spektrum verteilt, längere Dauer | mit erhöhter Muskelanspannung artikuliert |
nasal | zusätzliche Formanten, sonstige Formanten geschwächt | Velum gesenkt → Beteiligung des Nasenraums |
lateral | ? | Seiten der Zunge gesenkt |
strident | hohe, aber verteilte Energie im oberen Bereich des Spektrums | enge, hohe Turbulenz erzeugende Konstriktion |
Die Tabelle bietet einen - gelegentlich faulen - Kompromiß zwischen den Systemen von Jakobson & Halle 1956 und Chomsky & Halle 1968 und bietet daraus nur die wichtigsten Merkmale.