Zeit v. Ch. | Periode | Entwicklungsstufe | Kultur |
7.000.000 | Sahelanthropus Tchadensis | keine | |
3.250.000 | Australopithecus | gelegentlicher Gang auf den Hinterbeinen | |
2.400.000 | Prä-Paläolithikum | Homo rudolfensis und habilis (Gattung daneben: Paranthropus) | einfache Steinwerkzeuge |
1.800.000 | Alt-Paläolithikum | Homo erectus: Ur- oder Frühmensch (70.000 ausgestorben) | aufrechter Gang, Faustkeil, Feuer (500.000), Jagd |
400.000 | Archaischer Homo sapiens: Altmensch (Art daneben: Homo Neanderthalensis; 28.000 ausgestorben) |
Werkzeuge aus Steinabschlägen | |
150.000 | Mittel-Paläolithikum | Homo sapiens: Jetztmensch* | angepaßt an Kälte; Bestattung |
50.000 | Jung-Paläolithikum | Homo sapiens wandert aus Afrika nach Asien, Europa, Australien; Kunst; Pfeil und Bogen (20.000) | |
8.000 | Neolithikum | Seßhaftigkeit, Ackerbau, komplexe Gesellschaften |
* Bis 1990: Homo sapiens sapiens