Die romanischen Sprachen werden häufig nach rein geographischen Kriterien gegliedert. Das führt aber zu Widersprüchen. Für die Linguistik ist eine Klassifikation nach sprachlichen Kriterien wichtig. Das sind Übereinstimmungen auf diversen sprachlichen Ebenen. Da es sich um eine genetische und keine typologische Gliederung handeln soll, steht die Assoziation zwischen Significans und Significatum des Sprachzeichens im Vordergrund:
Diese Kriterien führen allerdings zu zwei widersprüchlichen Gliederungen:
Vulgärlatein | Ostromanisch | Westromanisch | |||
Rumänisch | Italienisch | Französisch | Spanisch | ||
intervokalische Plosive | unverändert | Verstimmhaftung und Schwächung | |||
sapōne | "Seife" | săpun | sapone | savon | jabón |
rōta | "Rad" | roată | rota | roue | rueda |
Plural | vokalische Alternation | -s-Suffix | |||
caprae | "Ziegen" | caprele | le capre | les chêvres | las cabras |
plangere | "weinen" | a plînge | piangere | ||
plōrāre | "weinen" | pleurer | llorar |
Nördlich und westl. einer Linie von La Spezia nach Rimini wird Westromanisch, südlich und östlich davon Ostromanisch gesprochen.
Ebenso wichtig wie diese Gliederung ist eine in Zentral- und Randbereiche. Sie resultiert daraus, daß im Zentrum Neuerungen aufkamen, die die Peripherie nicht erreichten.
Vulgärlatein | Rumänisch | Italienisch | Französisch | Spanisch | |
Lexikon: | |||||
fervēre | "kochen" | a fierbe | hervir | ||
bullīre | "blubbern" | bollire | bouillir | ||
rogāre | "bitten" | a ruga | rogar | ||
precāre | "beten" | pregare | prier | ||
passare | "Vogel" | pasăre | pájaro | ||
aucellu | "Vöglein" | uccello | oiseau | ||
umeru | "Schulter" | umăr | hombro | ||
spatula | "Schulter" | spalla | épaule | ||
cāseu | "Käse" | caş | queso | ||
formāticu | "Formkäse" | formaggio | fromage | ||
Komparativmorphem | |||||
magis | "mehr" | mai înalt | mas alto | ||
plūs | "mehr" | più alto | plus haut | ||
Randrom. | Zentralromanisch | Randrom. |
Wenn man beide Einteilungen berücksichtigt, ergibt sich folgender Kompromiß (nach Tagliavini 1972:354, Green 1989 und Hall 1974:21-46):
Westromanisch | Iberoromanisch | Lusoromanisch | Portugiesisch | Randromanisch |
Galizisch | ||||
Zentral-Iberoromanisch | Asturisch-Leonesisch | |||
Kastilisch | ||||
Navarro-Aragonesisch | ||||
Ost-Iberoromanisch | Katalanisch-Valencianisch | Zentralromanisch | ||
Galloromanisch | Okzitanisch | Provenzalisch | ||
Gaskognisch | ||||
Französisch | ||||
Franko-Provenzalisch | ||||
Ostromanisch | Rätoromanisch | Romantsch | ||
Ladinisch | ||||
Friulisch | ||||
Italoromanisch | Sardisch | |||
Ostitalienisch | ||||
Zentralitalienisch | ||||
Süditalienisch | ||||
Balkanromanisch | Dalmatisch | Randromanisch | ||
Rumänisch | ||||
Moldawisch |
Die Klassifikation ist eigentlich ein Dialektkontinuum, dessen Einheiten sich überschneiden. Jede der angeführten Sprachen hat wieder zahlreiche Dialekte, durch welche sie ineinander übergehen. Okzitanisch und Katalanisch gehören eng zusammen und bilden einen Übergang zwischen Gallo- und Iberoromanisch.