α | + bzw. - |
f | Frequenz |
F0 | Formant 0 (Grundfrequenz) |
F1 | erster Formant |
F2 | zweiter Formant |
G | stimmhafter Obstruent |
Hz | Hertz |
i.e.S. | im engeren Sinne |
i.w.S. | im weiteren Sinne |
K | 1. Konsonant; 2. stimmloser Obstruent; 3. Archiphonem der zu /k/ neutralisierten Phoneme |
Ki | mindestens i Konsonanten |
Ki | höchstens i Konsonanten |
KHz | Kilohertz |
L | Liquida |
m | markiert |
N | Nasal |
Σ | Silbe |
u | unmarkiert |
V | Vokal |
W | Halbvokal |
∅ | Null |
# | morphologische Grenze |
## | Wortgrenze |
• | Silbengrenze |
__ |
syntagmatische Position des in Rede stehenden Elements (z.B.: X__ : "nach X") |
x → y | x wird zu y |
x ~ y | x alterniert mit y |
¬x | nicht x (z.B.: ¬ /__X : "nicht im Kontext vor X") |
/x/ | Phonem |
[x] | Phon |
<x> | Buchstabe |
{x} | Morphophonem |
|
sei es x oder y (als Bedingungen in dieser Reihenfolge abzuarbeiten) |
| |