| construcción | [ X ]IP | |
|---|---|---|
| ejemplo | a k'ab | tu mano |
| construcciones contenedoras | nominal indiciado (N³) | ||
|---|---|---|---|
| clítico posesivo | |||
| construcciones contenidas | – | ||
En la primera posición de un grupo nominal indiciado simple, aparece un clítico posesivo que se saca del paradigma de índices pronominales clíticos reproducido abajo.
| construcciones genéricas | índice pronominal clítico | ||
|---|---|---|---|
| │ | |||
| clítico posesivo | |||
| ╱ | | | ╲ | |
| construcciones específicas | – |
Los miembros del paradigma son los siguientes:
número
persona ╲ |
singular | plural | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | in (w-) | X | k | X | |
| aum. | k | X | -e'x | ||
| 2 | a (w-) | X | a (w-) | X | -e'x |
| 3 | u (y-) | X | u (y-) | X | -o'b |
En ese caso, el X que aparece en el paradigma es un grupo nominal (N²). Cf. y .
El paradigma de los clíticos posesivos es idéntico al paradigma de clíticos de sujeto.
| . | in wíits'in |
| mi hermanito/a |
| . | u nahilo'b |
| su casa / sus casas |
Un clítico posesivo se refiere al poseedor del objeto designado por el grupo nominal con el que se combina.