www.christianlehmann.eu
B1. | Suche ein japanisches Restaurant im Zentrum. |
B2. | Wenn es ein japanisches Restaurant im Zentrum gäbe, würde ich es wissen. |
Sprache | Denken | Wirklichkeit | ||
---|---|---|---|---|
Äußerung | repräsentiert | Bewußtsein | repräsentiert manchmal | Welt |
referierender Ausdruck | Referent | Denotat | ||
sprachlicher Ausdruck | Vorstellung | physikalisches Objekt |
B4. | Erinnerst Du Dich an ihren früheren Präsidenten? Der Kerl hat sich doch schon wieder der Strafverfolgung entzogen. |
Ausdruck mit dem Potential zu referieren | referierender Ausdruck:referentieller Ausdruck mit einem Referenten | prädikativer Ausdruck:schreibt Referenten Eigenschaften und Relationen zu |
a. | Nominalsyntagma mit Kopf und (satzartigem oder adjektivischem) Attribut |
---|---|
b. | Nominalsyntagma mit Kopf und lexikalischem possessiven Attribut |
c. | Nominalsyntagma mit Kopf und Determinator |
d. | Eigenname |
e. | bloßes Appellativum |
f. | emphatisches Pronomen |
g. | neutrales Pronomen |
h. | klitisches personales Formativ |
i. | gebundenes personales Formativ (Affix) |
j. | leeres personalpronominales Formativ (zero) |
B5. | Erna behauptet, dass sie auf den Händen gehen kann. Ich glaube das nicht. |
Referenz | ↗ | Verankerung | ↗ | Verankerung in mentalen Räumen | Verankerung in der Sprechsituation |
↘ | Individuation | ↗ | spezifische Referenz | unspezifische Referenz |
B6. | Legen Sie sie auf den Tisch! |
Anker in der Sprechsituation | deiktische Kategorie | ‘ich’ | Personendeixis | Ort des Sprechers‘hier’ | Raumdeixis | Zeitpunkt der Äußerung‘jetzt’ | Zeitdeixis | Aktivität in der Sprechsituation‘so’ | modale Deixis | Nachricht[was der Sprecher sagt] | Textdeixis |
---|
B8. | Führen Sie Bildschirmreiniger / die Flüssigkeit zum Reinigen von Computerbildschirmen? |
B9. | Können wir nochmal in dieses Restaurant gehen, wo es Hühnchen in Schokoladensoße gibt? |
B10. | Der Verkäufer brachte mir ein Paar Schuhe, und ich zog es an. |
Anapher | ↗ | Zugriff | Abruf des Referenten aus dem Bewusstsein oder Gedächtnis |
↘ | Referenzverfolgung | Unterscheidung des Referenten von anderen, im Redeuniversum kopräsenten Referenten |
Diskursstatus | Zugänglichkeit |
---|---|
bezugslos nagelneu | unzugänglich |
bezogen nagelneu | ↓ |
unbenutzt | |
parat | |
aktiv | zugänglich |
Repräsentation | Explizitheit |
---|---|
lexikalisches NS | explizit |
emphatisches Pronomen | |
neutrales Pronomen | ↑ |
klitisches Pronomen | |
pronominales Affix | |
Null | implizit |
B12. | Die Statue ist so an dem Obelisken aufgestellt, so dass er sie / sie ihn fast verdeckt. |
B13. | Erwin und seine Freunde diskutierten lange; aber sie konnten ihn / er konnte sie nicht überzeugen. |
B16. | Wir kamen in ein altes Dorf. Die Kirche war halb verfallen. |
B17. | Erna ist verheiratet; aber er liebt sie nicht. |
Identität | Relation (Rel) | |||||||
Inklusion | Affiliation | Partizipation | ||||||
Individuum | Menge | unbelebt ←────→ belebt | ||||||
Ident | Part | Elem | Subset | Control | Loc | Soc | Ppt | |
Prod | Poss |
B24. | Das ist ein schwarzer Schuh. |
B25. | Ein schwarzer Schuh ist wichtig fürs Image. |
B26. | Ich verkaufe schwarze Schuhe. |
B27. | Gestern habe ich drei Paar schwarze Schuhe verkauft. |
B28. | Hast du die schwarzen Schuhe der Kanzlerin gesehen? |
Arten von Information pro Referent:
Satz-ID | 001 | Sprecher | Ich | brauche | ein | Paar | schwarze | Schuhe. |
001 | 001 | 002 | 003 |
Satz-ID | 002 | Sprecher | Ich | zeige | Ihnen | gleich | welche. |
004 | 004 | 001 | 005 |
Satz-ID | 003 | Sprecher | Hier | sind | zwei | Paar. |
004 | 006 | 007 |
Satz-ID | 004 | Sprecher | Diese | Schuhe | sind | zu | eng. |
001 | 008 |
Satz-ID | 005 | Sprecher | Ich | probiere | mal | das | andere | Paar. |
001 | 001 | 009 |
Satz-ID | 006 | Sprecher | Die | Absätze | sind | zu | hoch. |
001 | 010 |
Satz-ID | 007 | Sprecher | Haben | Sie | die | gleichen | ∆ | mit | niedrigeren | Absätzen? |
011 | 001 | 004 | 012 | 013 |
Satz-ID | 008 | Sprecher | Ich | fürchte | nein | ∆. |
004 | 004 | 011 |
ID | Name | semantische Kategorie | mengentheoretischer Status | Individuationsgrad |
---|---|---|---|---|
001 | Kunde | menschlich | Individuum | spezifisch |
002 | Paar schwarze Schuhe | physikal. Objekt | Menge | unspezifisch |
003 | schwarze Schuhe | physikal. Objekt | Menge | unspezifisch |
004 | Verkäufer | menschlich | Individuum | spezifisch |
005 | schwarze Schuhe | physikal. Objekt | Menge | spezifisch |
006 | wo der Verkäufer ist | Ort | Individuum | spezifisch |
007 | zwei Paar schwarze Schuhe | physikal. Objekt | Menge | spezifisch |
008 | enges Paar | physikal. Objekt | Menge | spezifisch |
009 | hochhackiges Paar | physikal. Objekt | Menge | spezifisch |
010 | Absätze des hohen Paars | physikal. Objekt | Menge | spezifisch |
011 | Verkäufer hat ähnliche Schuhe | abstrakt | Individuum | unspezifisch |
012 | ähnliche Schuhe | physikal. Objekt | Menge | unspezifisch |
013 | niedrigere Absätze | physikal. Objekt | Menge | unspezifisch |
Relation | Ref 1 | Ref 2 | Satz-ID |
---|---|---|---|
Subset | 002 | 003 | 001 |
Subset | 005 | 003 | 002 |
Loc | 004 | 006 | 003 |
Loc | 007 | 006 | 003 |
Subset | 007 | 003 | 003 |
Subset | 008 | 007 | 004 |
Subset | 009 | 007 | 005 |
Part | 010 | 009 | 006 |
Prod | 001 | 011 | 007 |
Subset | 012 | 003 | 007 |
Part | 013 | 012 | 007 |
↘ | Referent ↗ | |||
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! | ↓ Denotatum | |||