Klasse
Merkmal ╲ |
Vokal | Approximant | Liquida | Nasal | Sibilant | anderer Frikativ | Affrikat | Okklusiv |
| vokalisch ~ silbisch | + | - | + | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konsonantisch | - | - | + | + | + | + | + | + |
| sonorant | + | + | + | + | - | - | - | - |
| stimmhaft | + | + | (+) | (+) | ± | ± | ± | ± |
| kontinuant | + | + | + | - | + | + | - | - |
| nasal | (-) | (-) | - | + | - | - | - | - |
| strident | - | - | - | - | + | ± | + | - |
Die in Klammern gesetzten Merkmalswerte sind nicht definitorisch, sondern entsprechen den Defaults für die betreffende Klasse.
Der Versuch, Affrikaten als [+ strident] zu kategorisieren, geht auf Jakobson & Waugh 1979 zurück.