Die folgende Tabelle zeigt die Klassifikation der spanischen Phoneme nach den akustisch basierten Merkmalen von Roman Jakobson, so wie sie in Quilis 1999:56 geboten wird.
|
fonemas
rasgos | p | b | f | m | θ | t | d | s | n | l | r | ɾ | ʧ | ɲ | ʎ | j | i | e | k | g | x | w | u | o | a |
| vocálico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| consonántico | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| denso | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | ||||||||||||||
| difuso | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | ||||||||||
| grave | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | ||||||||||
| agudo | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | ||||||||||||||
| nasal | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | ||||||||||
| continuo | - | ± | + | + | - | ± | + | + | + | + | + | + | - | + | + | ± | - | ± | + | ||||||
| sonoro | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + | |||||||||
| estridente | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | ||||||||||||||
| tenso | + | - |
Die Klassifikation will Redundanz vermeiden, indem sie unterspezifiziert. So sind z.B. alle Vokale [- nasal], aber das läßt sich durch Regel ([+ voc, - cons] -> [- nasal ]) ableiten.
Die beiden spanischen r sind nach Quilis nicht distinkt. Die Beschreibung der Opposition durch [+/- tenso] wird in Alarcos Llorach 1974:83 vorgeschlagen.
Manche Oppositionen bestehen in vielen verschiedenen Kontexten, andere nur in wenigen (und sind in den anderen neutralisiert). Z.B. die Opposition /p : b/ findet sich in folgenden Minimalpaaren:
- vaso : paso
- cebo : cepo
- convite : compite.
Sie besteht also am Wortanfang, intervokalisch und zwischen Konsonant und Vokal.
Die Opposition /ɾ : r/ dagegen besteht nur intervokalisch: moro : morro.
Eine Opposition, die in mehr verschiedenen Kontexten als eine andere auftritt, hat eine höhere funktionelle Belastung (engl. functional load) als diese.