| roots | types | categoriality | 
|---|---|---|
| language | ||
| German | 117 | 0.78 | 
| Yucatec | 71 | 0.76 | 
| Mandarin | 155 | 0.64 | 
| English | 116 | 0.62 | 
| Spanish | 111 | 0.59 | 
| Latin | 86 | 0.30 | 
| average | 0.62 | 
Latin exceptions: prem- 'press', ang- 'frighten'
felic- 'happy'
| roots | types | categoriality | 
|---|---|---|
| language | ||
| German | 117 | 0.78 | 
| Yucatec | 71 | 0.76 | 
| Mandarin | 155 | 0.64 | 
| English | 116 | 0.62 | 
| Spanish | 111 | 0.59 | 
| Latin | 86 | 0.30 | 
| average | 0.62 | 
Latin exceptions: prem- 'press', ang- 'frighten'
felic- 'happy'