| categoriality | root | stem | difference |
|---|---|---|---|
| language | |||
| Latin | 0.30 | 0.99 | 0.69 |
| Spanish | 0.59 | 0.98 | 0.29 |
| Yucatec | 0.76 | 0.96 | 0.20 |
| Mandarin | 0.64 | 0.84 | 0.20 |
| English | 0.62 | 0.77 | 0.15 |
| German | 0.78 | 0.86 | 0.08 |
| average | 0.62 | 0.90 | 0.28 |
For every language, stem categoriality is higher than root categoriality.